Política & Economia

ACM Neto é o deputado federal com mais votos na Bahia

São trinta e nove vagas sendo disputadas. Confira as parciais dos candidatos mais bem votados na Bahia.

Veja (99,36%):

1 – ACM NETO 327.363 (4,93%)
2 – LUCIO VIEIRA LIMA 219.925 (3,31%)
3 – RUI COSTA 205.403 (3,09%)
4 – PELEGRINO 202.651 (3,05%)
5 – JOÃO LEÃO 202.547 (3,05%)
6 – MÁRIO NEGROMONTE 168.795 (2,54%)
7 – MÁRCIO MARINHO – 157.874 (2,38%)
8 – FELIX JR 148.293 (2,23%)
9 – AFONSO 141.992 (2,14%)
10 – DANIEL ALMEIDA 134.752 (2,03%)
11 – VALMIR ASSUNÇÃO 131.942 (1,99%)
12 – ANTONIO IMBASSAHY 112.563 (1,69%)
13 – ZÉZEU 108.791 (1,64%)
14 – JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR 108.394 (1,63%)
15 – EDSON PIMENTA 103.578 (1,56%)

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo